Apple Watch Series 11
Apple Watch Series Specs History
Horizontal Scroll: Shift + Mouse Wheel
Updated: 2025/12/23
Device Count: 12
Compare
Fullscreen
Zoom(100%)
Dark Mode
中文站点
| Model | Basic | Display | Hardware | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Info | Chip / Memory / Storage | Screen Size | Screen Details | Connectivity | Sensors | Dust & Water Resistance | Location | Case Material | Display Material | Size & Weight | Model Numbers | Model ID | Docs | |
![]() Preview | Release Date 2025.09.10 OS Support watchOS 26 or later Color Coprocessor Apple W3 + Apple U2 Requirements iPhone 11 or later, with iOS 26 or later | Apple S10 Coprocessor: Apple W3 + Apple U2 Cores: 2 Arch: 64-bit RAM: 2GB Storage: 64GB | Resolution (42mm): 374 x 446 Resolution (46mm): 416 x 496 Display Area (42mm): 989 sq mm Display Area (46mm): 1220 sq mm | 42mm/46mm Always-On LTPO3 OLED Retina display (Wide-angle) Always-On: None Brightness: Up to 2000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Titanium) PPI: 326 | Cellular: MTK MT6815 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | High-g accelerometerHigh dynamic range gyroscopeAmbient light sensorThird-generation optical heart sensorElectrical heart sensorAlways-on altimeterMagnetometerBlood oxygen sensorTemperature sensorWater temperature sensorDepth gauge | Dust: IP6X Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Aluminum or Titanium | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Titanium) | L x W x T (42mm):42mm x 36mm x 9.7mm Weight (42mm):29.7g-34.6g L x W x T (46mm):46mm x 39mm x 9.7mm Weight (46mm):36.9g-43.1g | A3331, A345042mm GPS A3333, A345146mm GPS A3335, A345242mm GPS + Cellular A3337, A345346mm GPS + Cellular | Watch7,1742mm GPS Watch7,1846mm GPS Watch7,1942mm GPS + Cellular Watch7,2046mm GPS + Cellular | |
![]() Preview Apple Watch Series 10 | Release Date 2024.09.10 OS Support watchOS 11 or later Color Coprocessor Apple W3 + Apple U2 Requirements iPhone Xs or later, with iOS 18 or later | Apple S10 Coprocessor: Apple W3 + Apple U2 Cores: 2 Arch: 64-bit RAM: 2GB Storage: 64GB | Resolution (42mm): 374 x 446 Resolution (46mm): 416 x 496 Display Area (42mm): 989 sq mm Display Area (46mm): 1220 sq mm | 42mm/46mm Always-On LTPO3 OLED Retina display (Wide-angle) Always-On: None Brightness: Up to 2000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Titanium) PPI: 326 | Cellular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC and FeliCa | High-g accelerometerHigh dynamic range gyroscopeAmbient light sensorThird-generation optical heart sensorElectrical heart sensorAlways-on altimeterMagnetometerBlood oxygen sensorTemperature sensorWater temperature sensorDepth gauge | Dust: IP6X Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Aluminum or Titanium | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Titanium) | L x W x T (42mm):42mm x 36mm x 9.7mm Weight (42mm):29.3g – 34.4g L x W x T (46mm):46mm x 39mm x 9.7mm Weight (46mm):35.3g – 41.7g | A2997, A299842mm GPS A2999, A300046mm GPS A3001, A300242mm GPS + Cellular A3003, A320646mm GPS + Cellular | Watch7,842mm GPS Watch7,946mm GPS Watch7,1042mm GPS + Cellular Watch7,1146mm GPS + Cellular | |
![]() Preview Apple Watch Series 9 | Release Date 2023.09.13 OS Support watchOS 10 or later Color Coprocessor Apple W3 + Apple U2 Requirements iPhone Xs or later, with iOS 17 or later | Apple S9 Coprocessor: Apple W3 + Apple U2 Cores: 2 Arch: 64-bit RAM: 2GB Storage: 64GB | Resolution (41mm): 352 x 430 Resolution (45mm): 396 x 484 Display Area (41mm): 904 sq mm Display Area (45mm): 1143 sq mm | 41mm/45mm Always-On LTPO OLED Retina display Always-On: None Brightness: Up to 2000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel) PPI: 326 | Cellular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC and FeliCa | High-g accelerometerHigh dynamic range gyroscopeAmbient light sensorThird-generation optical heart sensorElectrical heart sensorAlways-on altimeterMagnetometerBlood oxygen sensorTemperature sensor | Dust: IP6X Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Aluminum or Stainless Steel | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel) | L x W x T (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Weight (41mm):31.9g – 42.3g L x W x T (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Weight (45mm):38.7g – 51.5g | A297841mm GPS A298045mm GPS A2982, A298341mm GPS + Cellular A2984, A298545mm GPS + Cellular | Watch7,141mm GPS Watch7,245mm GPS Watch7,341mm GPS + Cellular Watch7,445mm GPS + Cellular | |
![]() Preview Apple Watch Series 8 | Release Date 2022.09 OS Support watchOS 9 or later Color Coprocessor Apple W3 + Apple U1 Requirements iPhone 8 or later, with iOS 16 or later | Apple S8 Coprocessor: Apple W3 + Apple U1 Cores: 2 Arch: 64-bit RAM: 1GB Storage: 32GB | Resolution (41mm): 352 x 430 Resolution (45mm): 396 x 484 Display Area (41mm): 904 sq mm Display Area (45mm): 1143 sq mm | 41mm/45mm Always-On LTPO OLED Retina display Always-On: None Brightness: 1000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC and Felica | High-g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorThird-generation optical heart sensorElectrical heart sensorAlways-on altimeterMagnetometerBlood oxygen sensorTemperature sensor | Dust: IP6X Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Aluminum or Stainless Steel | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel) | L x W x T (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Weight (41mm):32g - 42.3g L x W x T (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Weight (45mm):38.8g - 51.5g | A277041mm GPS A277145mm GPS A2772, A2773, A285741mm GPS + Cellular A2774, A2775, A285845mm GPS + Cellular | Watch6,1441mm GPS Watch6,1545mm GPS Watch6,1641mm GPS + Cellular Watch6,1745mm GPS + Cellular | |
![]() Preview Apple Watch Series 7 | Release Date 2021.09 OS Support watchOS 8 or later Color Coprocessor Apple W3 Requirements iPhone 6s or later, with iOS 15 or later | Apple S7 Coprocessor: Apple W3 Cores: 2 Arch: 64-bit RAM: 1GB Storage: 32GB | Resolution (41mm): 352 x 430 Resolution (45mm): 396 x 484 Display Area (41mm): 904 sq mm Display Area (45mm): 1143 sq mm | 41mm/45mm Always-On LTPO OLED Retina display Always-On: None Brightness: 1000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel, Titanium) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC and FeliCa | 32 g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorThird-generation optical heart sensorElectrical heart sensorAlways-on altimeterMagnetometerBlood oxygen sensor | Dust: IP6X Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Aluminum, Stainless Steel, or Titanium | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel, Titanium) | L x W x T (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Weight (41mm):32g – 42.3g L x W x T (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Weight (45mm):38.8g – 51.5g | A247341mm GPS A247445mm GPS A2475, A247641mm GPS + Cellular A2477, A247845mm GPS + Cellular | Watch6,641mm GPS Watch6,745mm GPS Watch6,841mm GPS + Cellular Watch6,945mm GPS + Cellular | |
Preview Apple Watch Series 6 | Release Date 2020.09 OS Support watchOS 7 or later Color Coprocessor Apple W3 + Apple U1 Requirements iPhone 6s or later, with iOS 14 or later | Apple S6 Coprocessor: Apple W3 + Apple U1 Cores: 2 Arch: 64-bit RAM: 1GB Storage: 32GB | Resolution (40mm): 324 x 394 Resolution (44mm): 368 x 448 Display Area (40mm): 759 sq mm Display Area (44mm): 977 sq mm | 40mm/44mm Always-On LTPO OLED Retina display Always-On: None Brightness: 1000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC and FeliCa | 32 g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorThird-generation optical heart sensorElectrical heart sensorAlways-on altimeterMagnetometerBlood oxygen sensor | Dust: IP6X Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Aluminum or Stainless Steel | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel) | L x W x T (40mm):40mm x 34mm x 10.7mm Weight (40mm):30.5g – 39.7g L x W x T (44mm):44mm x 38mm x 10.7mm Weight (44mm):36.5g – 47.1g | A229140mm GPS A229244mm GPS A2293, A237540mm GPS + Cellular A2294, A237644mm GPS + Cellular | Watch6,140mm GPS Watch6,244mm GPS Watch6,340mm GPS + Cellular Watch6,444mm GPS + Cellular | |
Preview Apple Watch Series 5 | Release Date 2019.09.10 OS Support watchOS 6→watchOS 10 Color Coprocessor Apple W3 Requirements iPhone 6s or later, with iOS 13 or later | Apple S5 Coprocessor: Apple W3 Cores: 2 Arch: 64-bit RAM: 1GB Storage: 32GB | Resolution (40mm): 324 x 394 Resolution (44mm): 368 x 448 Display Area (40mm): 759 sq mm Display Area (44mm): 977 sq mm | 40mm/44mm Always-On LTPO OLED Retina display Always-On: None Brightness: Up to 1000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel, Titanium, Ceramic) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC and FeliCa | 32 g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorSecond-generation optical heart sensorElectrical heart sensorBarometric altimeterMagnetometer | Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Aluminum, Stainless Steel, Titanium, or Ceramic | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel, Titanium, Ceramic) | L x W x T (40mm):40mm x 34mm x 10.74mm Weight (40mm):30.8g – 47.8g L x W x T (44mm):44mm x 38mm x 10.74mm Weight (44mm):36.5g – 47.8g | A209240mm GPS A209344mm GPS A2094, A215640mm GPS + Cellular A2095, A215744mm GPS + Cellular | Watch5,140mm GPS Watch5,244mm GPS Watch5,340mm GPS + Cellular Watch5,444mm GPS + Cellular | |
Preview Apple Watch Series 4 | Release Date 2018.09.13 OS Support watchOS 5→watchOS 10 Color Coprocessor Apple W3 Requirements iPhone 5s or later (GPS), iPhone (GPS) (GPS + Cellular) | Apple S4 Coprocessor: Apple W3 Cores: 2 Arch: 64-bit RAM: 1GB Storage: 16GB | Resolution (40mm): 324 x 394 Resolution (44mm): 368 x 448 Display Area (40mm): 759 sq mm Display Area (44mm): 977 sq mm | 40mm/44mm LTPO OLED Retina display Always-On: None Brightness: Up to 1000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel) PPI: 326 | Cellular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC and FeliCa | 32 g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorOptical heart sensorElectrical heart sensorBarometric altimeter | Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Aluminum or Stainless Steel | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel) | L x W x T (40mm):40mm x 34mm x 10.7mm Weight (40mm):30.1g – 39.8g L x W x T (44mm):44mm x 38mm x 10.7mm Weight (44mm):36.7g – 47.9g | A197740mm GPS A197844mm GPS A1975, A200740mm GPS + Cellular A1976, A200844mm GPS + Cellular | Watch4,140mm GPS Watch4,244mm GPS Watch4,340mm GPS + Cellular Watch4,444mm GPS + Cellular | |
Preview Apple Watch Series 3 | Release Date 2017.09.13 OS Support watchOS 4→watchOS 8 Color Coprocessor Apple W2 Requirements iPhone 5s or later (GPS), iPhone (GPS) (GPS + Cellular) | Apple S3 Coprocessor: Apple W2 Cores: 2 Arch: 32-bit RAM: 768MB Storage: 8GB16GB | Resolution (38mm): 272 x 340 Resolution (42mm): 312 x 390 Display Area (38mm): 563 sq mm Display Area (42mm): 740 sq mm | 38mm/42mm OLED Retina display Always-On: None Brightness: Up to 1000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel and Ceramic) PPI: 326 | Cellular: MDM9635 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 4.2 NFC: NFC and FeliCa | 16 g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorOptical heart sensorBarometric altimeter | Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Aluminum, Stainless Steel, or Ceramic | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel and Ceramic) | L x W x T (38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm Weight (38mm):26.7g L x W x T (42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm Weight (42mm):32.3g | A1860, A1889, A189038mm GPS + Cellular A1861, A1891, A189242mm GPS + Cellular A185838mm GPS A185942mm GPS | Watch3,138mm GPS + Cellular Watch3,242mm GPS + Cellular Watch3,338mm GPS Watch3,442mm GPS | |
Preview Apple Watch Series 2 | Release Date 2016.09.08 OS Support watchOS 3→watchOS 6 Color Coprocessor - Requirements iPhone 5 or later | Apple S2 Cores: 2 Arch: 32-bit RAM: 512MB Storage: 8GB | Resolution (38mm): 272 x 340 Resolution (42mm): 312 x 390 Display Area (38mm): 563 sq mm Display Area (42mm): 740 sq mm | 38mm/42mm OLED Retina display Always-On: None Brightness: Up to 1000 nits Material: Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel and Ceramic) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: NFC and FeliCa | 16 g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorOptical heart sensor | Water: Water resistant 50 meters (ISO 22810:2010) | GPS | Aluminum, Stainless Steel, or Ceramic | Ion-X glass (Aluminum), Sapphire crystal (Stainless Steel and Ceramic) | L x W x T (38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm Weight (38mm):26.7g L x W x T (42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm Weight (42mm):32.3g | A1757, A181638mm A1758, A181742mm | Watch2,338mm Watch2,442mm | |
Preview Apple Watch Series 1 | Release Date 2016.09.08 OS Support watchOS 3→watchOS 6 Color Coprocessor - Requirements iPhone 5s or later | Apple S1P Cores: 2 Arch: 32-bit RAM: 512MB Storage: 8GB | Resolution (38mm): 272 x 340 Resolution (42mm): 312 x 390 Display Area (38mm): 563 sq mm Display Area (42mm): 740 sq mm | 38mm/42mm OLED Retina display Always-On: None Brightness: Up to 450 nits Material: Ion-X glass PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: NFC | 16 g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorOptical heart sensor | Water: IPX7 | None, uses GPS from paired iPhone | 7000 Series Aluminum | Ion-X glass | L x W x T (38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm Weight (38mm):26.7g L x W x T (42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm Weight (42mm):32.3g | A180238mm A180342mm | Watch2,638mm Watch2,742mm | |
Preview Apple Watch (1st generation) | Release Date 2014.09.10 OS Support watchOS 1→watchOS 4 Color Coprocessor - Requirements iPhone 5 and iOS 8.2 or later | Apple S1 Cores: 1 Arch: 32-bit RAM: 512MB Storage: 8GB | Resolution (38mm): 272 x 340 Resolution (42mm): 312 x 390 Display Area (38mm): 563 sq mm Display Area (42mm): 740 sq mm | 38mm/42mm OLED Retina display Always-On: None Brightness: Up to 450 nits Material: Ion-X glass (Apple Watch Sport), Sapphire crystal (Apple Watch, Apple Watch Edition) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: NFC | 16 g accelerometerGyroscopeAmbient light sensorOptical heart sensor | Water: IPX7 | None, uses GPS from paired iPhone | 316L Stainless Steel (Apple Watch), 7000 Series Aluminum (Apple Watch Sport), 18K Gold (Apple Watch Edition) | Ion-X glass (Apple Watch Sport), Sapphire crystal (Apple Watch, Apple Watch Edition) | L x W x T (38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm Weight (38mm):26.7g L x W x T (42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm Weight (42mm):32.3g | A155338mm A155442mm | Watch1,138mm Watch1,242mm |




